Menu
Log in

  • Home
  • Tuesday Night Club Racing

Tuesday Night Club Racing

  • 23 Apr 2019
  • 3 Sep 2019
  • 20 sessions
  • 23 Apr 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 30 Apr 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 7 May 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 14 May 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 21 May 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 28 May 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 4 Jun 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 11 Jun 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 18 Jun 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 25 Jun 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 2 Jul 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 9 Jul 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 16 Jul 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 23 Jul 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 30 Jul 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 6 Aug 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 13 Aug 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 20 Aug 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 27 Aug 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • 3 Sep 2019, 6:30 PM 8:30 PM (EDT)
  • GCBC

GCBC has a very active racing program and welcomes beginners and experts alike. Emphasis is on enjoying the sport of sailing and honing your skills. Races will be held on the water in front of the club every Tuesday evening. Races start at 6:00 p.m., so show up appropriately early. We will race for approximately two hours, or 30-45 minutes before sunset, whichever is soonest.

Powered by Wild Apricot Membership Software